Katalog | |
---|---|
![]() | PERTUMBUHAN GENERATIF PISANG MULI (Musa acuminata L. ) DENGAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENAMBAHAN BOKASHI KAYAMBANG PADA BUDIDAYA BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L. ) DENGAN MEDIA TANAH RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L. ) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK CAIR ECENG GONDOK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH PUPUK KANDANG KOTORAN ITIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABE BESAR (Capsicum annum L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TERUNG (Solanum melongena L. ) PADA BERBAGAI DOSIS BIOCHAR SEKAM PADI DI TANAH RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGGUNAAN BOKASHI KAYAMBANG (Pistia stratiotes ) PADA BUDIDAYA UBI ALABIO (Dioscorea alata L. ) DENGAN PENGELOHAN LAHAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH BERBAGAI KOMPOSISI MEDIA TANAM PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT ( Lycopersium esculentum Mill ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABE RAWIT RAINBOW (Capsicum annum L. Kultivar Bolivian Rainbow ) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK KANDANG KOTORAN SAPI PADA TANAH RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | EFEKTIVITAS PEMBERIAN PUPUK KANDANG KOTORAN AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN OKRA ( Abelmoschus esculentus ) PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L. ) PADA BERBAGAI KOMPOSISI NUTRISI HIDROPONIK SISTEM WICK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L. ) MENGGUNAKAN PUPUK KANDANG KOTORAN SAPI PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L. ) DENGAN BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN AYAM DAN ABU SEKAM PADI PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium Ascalonicum L ) PADA PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN SAPI DAN PGPR AKAR BAMBU Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | DINAMIKA POPULASI DAN JENIS HAMA TANAMAN PADI (Oryza sativa L. ) PADA TANGKAPAN LAMPU PERANGKAP Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | UJI EFEKTIVITAS ALIH FUNGSI PERANGKAP IKAN MODEL BUBU MENJADI PERANGKAP HAMA KEONG MAS (Pomacea canaliculata L. ) DENGAN BERBAGAI ATRAKTAN BIOLOGIS Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH ASAL BAGIAN STEK TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT BUAH NAGA (Hylocereuspolyrhizus ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH DOSIS PUPUK DAUN MIKRO DAN VARIETAS PADA PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt ) DI LAHAN PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG HIJAU (Phaseolus radiatus L.) TERHADAP BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN SAPI DENGAN PENAMBAHAN ABU SEKAM DI LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN BIBIT BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus ) PADA BERBAGAI PANJANG STEK DAN KOMPOSISI MEDIA TANAMAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | APLIKASI BERBAGAI DOSIS DAN DUA JENIS GUANG PADA BUDIDAYA TANAMAN JAGUNG PAKAN (Zea mays.L ) DILAHAN PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN PAKCOY (Brassica rapa L. ) TERHADAP BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN ITIK PADA TANAH RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea L. ) TERHADAP BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN ITIK DENGAN PENAMBAHAN ABU SEKAM PADA TANAH RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL PAKCOY (Brassica rapaL. ) PADA BERBAGAI KONSENTRASI NUTRISI AB MIX DENGAN SISTEM HIDROPONIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | EFEKTIVITAS BERBAGAI JENIS BANGKAI SEBAGAI PERANGKAP HAMA WALANG SANGIT (Leptocorisa sp ) PADA TANAMAN PADI Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PEMBERIAN POC PADA BUDIDAYA KUBIS BUNGA (Brassica oleraceae L. ) DENGAN BERBAGAI DOSIS BOKASHI JERAMI PADI Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | OBSERVASI KERAGAMAN PADI GOGO LOKAL (Oryza sativa L. ) DI KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG DAUN (Allium fistulosum L.) TERHADAP BERBAGAI KONSENTRASI POC URINE SAPI Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L. ) TERHADAP BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG HIJAU (Vigna radiata L. ) TERHADAP BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR PADA LAHAN PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGGUNAAN POC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L. ) DENGAN PENAMBAHAN KOMPOS ECENG GONDOK PADA MEDIA TANAM Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L. ) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L. ) TERHADAP PEMBERIAN DOSIS PUPUK HAYATI DI LAHAN PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH ( Allium ascalonium L. ) TERHADAP BERBAGAI DOSIS PUPUK HAYATI Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | UJI EFEKTIFITAS BEBERAPA JENIS PESTISIDA ALAMI DALAM PENGENDALIAN HAMA KEONG MAS (Pomacea canaliculata L. ) PADA TANAMAN PADI (Oryza Sativa L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL BUDIDAYA PADI (Oriza satuva L. ) DENGAN SISTEM SALIBU DAN RATUN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGGUNAAN POC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L. ) DENGAN PENAMBAHAN KOMPOS ECENG GONDOK PADA MEDIA TANAM Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea ) TERHADAP BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK CAIR URINE SAPI PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | WAKTU APLIKASI DAN PEMBERIAN DOSIS PUPUK ORGANIK PADAT PADA BUDIDAYA TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea var. Capitata ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN PARE (Momordica charantiaL. ) PADA BERBAGAI DOSIS BOKASHI ECENG GONDOK (Eichhornia Crassipes ) DI LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI (Brassica juncea L. ) TERHADAP PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS NUTRISI AB MIX DENGAN SISTEM HIDROPONIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | EFEKTIVITAS DUA JENIS PUPUK HAYATI PADA BERBAGAI DOSIS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (Cucumus sativus L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus ) TERHADAP PEMBERIAN BOKASHI ECENG GONDOK YANG DIKOMPOSKAN DENGAN DUA DEKOMPOSER Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL DUA VARIETAS KEDELAI (Glycine max L. ) DENGAN PEMBERIAN PUPUK HAYATI Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | ADAPTASI SATOIMO (Colocasia esculenta var. Antiquorum ) TERHADAP PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN AYAM DILAHAN PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | EFEKTIVITAS PEMBERIAN PUPUK CAIR URINE KELINCI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) PADA LAHAN PODSONIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PEMAMFAATAN RHIZOBAKTERI DARI AKAR BAMBU UNTUK PERSEMAIAN TANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L.) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS RHIZOBAKTERI DARI AKAR ALANG-ALANG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI BESAR (Capsicum annum L.) PADA PERTANAMAN SELA KARET Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN LABU KUNING (Cucurbita moschata Durch ) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK KANDANG KOTORAN AYAM PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea L. ) PADA BERBAGAI JENIS PUPUK ORGANIK DI LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PETUMBUHAN BIBIT KENCUR ( Kaempferia gaganga L.) PADA BEBERAPA KEDALAMAN PENANAMAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN DUA VARIETAS KACANG TANAH (Arachis hypogea L. ) YANG DITUMPANGSARIKAN PADA TANAMAN KARET BELUM MENGHASILKAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN BIBIT KUNYIT PUTIH (Curuma zedoaria Berg ) PADA BERBAGAI KOMBINASI MEDIA TANAM Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENAMBAHAN PGPR PADA BUDIDAYA CABE BESAR (Capsicum annum L. ) MENGGUNAKAN KOMPOS Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | EFEKTIVITAS PEMBERIAN BERBABAGAI DOSIS PUPUK GUANA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG (Zea mays L. ) PADA LAHAN PODSOLOK MERAH KUNING Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PEMANFAATAN TANAMAN RUMBIA DAN ECENG GONDOK SEBAGAI MEDIA PERSEMIAN TANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | APLIKASI PUPUK KOTORAN KAMBING TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L. ) PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | ADAPTASI SATOIMO (Colocasia esculent Schott var. antiquorum ) PADA TANAH RAWA LEBAK DENGAN PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN ITIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH ( Allium ascalonicum L.) TERHADAP BERBAGAI DOSIS PUPUK PHONSKA PADA TANAH PODSOLIK MERAH KUNING Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | UJI VIABILITAS DAN VIGORITAS DUA BENIH PADI (Oryza sativa L. ) VARIETAS SIAM PADA BERBAGAI MEDIA PERKECAMBAHAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS BUNGA (Brassica oleracea var. botrytis L. ) TERHADAP BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK CAIR URINE SAPI PADA LAHAN PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAT PENGATUR TUMBUH DAN KOMBINASI MEDIA PADA PERBANYAKAN TANAMAN LADA ( Piper nigrum L. ) SECARA STEK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENAMBAHAN MOL PADA BUDIDAYA KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) MENGGUNAKAN PUPUK KANDANG KOTORAN AYAM PADA TANAH PMK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea L. ) TERHADAP PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN KAMBING Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | IDENTIFIKASI POPULASI TANAMAN SAGU (metroxylon sp. ) DI DESA PEMANTANG BENTENG KECAMATAN SUNGAI TABUKAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PEMBUATAN KOMPOS ECENG GONDOK DI DESA PEMATANG BENTENG HILIR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUAPATEN HULU SUNGAI UTARA Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERBANYAKAN ANGGREK HITAM (Coelogyne pandurata ) PADA BERBAGAI MEDIA TANAM Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGGUNAAN KOTORAN BURUNG WALET PADA BUDIDAYA CABE RAWIT (Capsicum frutescens L. ) DI LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | KEANEKARAGAMAN PADI GOGO LOKAL (Oryza sativa L. ) DI KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN BERBAGAI KONSENTRASI POC TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI RATUN (Oryza sativa L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | APLIKASI DOSIS PUPUK KOTORAN PUYUH TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABE BESAR (Capsicum annum L. ) DI LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TIGA VARIETAS KACANG PANJANG (Vigna sinensis L. ) PADA LAHAN TADAH HUJAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BUNCIS (Phaseulos vulgaris L. ) TERHADAP BERBAGAI KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR (POC ) PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN MENTIMUN (Cucumis sativus L. ) TERHADAP PEMBERIAN BERBAGAI TAKARAN VERMIKOMPOS PADA TANAH PODSOLIK MERAH KUNING Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELADA (Lactuca sativa L. ) TERHADAP BERBAGAI DOSIS PUPUK ORGANIK CAIR Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | APLIKASI URIN SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN STUM MATA TIDUR KARET (Hevea brasiliensis ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN UBI ALABIO (Udiscorea alata L. ) PADA BERBAGAI DOSIS PUPUK KANDANG KOTORAN ITIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK GUANO TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS BUNGA (Brassica oleraceae ) PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN PARE (Momordica charantia L. ) TERHADAP PEMBERIAN MIKROORGANISME LOKAL (MOL ) PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | KECEPATAN TUMBUH PERSEMAIAN TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) DENGAN PEMBERIAN RHIZOBAKTERI DARI DUA JENIS AKAR BAMBU Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH PEMANGKASAN BAKAL BUAH TERHADAP HASIL TANAMAN MELON ( Cucumis melo L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH APLIKASI DOSIS PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS BUNGA (Brassica oleracea var. botrytis L. ) PADA TANAH PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | APLIKASI BERBAGAI DOSIS RHIZOBAKTERI DARI AKAR BAMBU TERHADAP KECEPATAN TUMBUH PERSAMAAN PADI (Oryza sativa L.) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | APLIKASI LIMBAH KARET TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS BUNGA (Brassica oleracea ) PADA LAHAN PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | IDENTIFIKASI PERUBAHAN pH TANAH RAWA LEBAK PADA PEMBERIAN TIGA JENIS BAHAN AMELIORAN Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK GUANO TERHADAP PEMBIBITAN KUNYIT PUTIH (Curcuma zedoaria Berg ) PADA TANAH PODSOLIK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL JAMUR TIRAM (Pleurotus ostreatus ) PADA BERBAGAI BERAT MEDIA TUMBUH Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS BUNCIS (Phaseulos vulgaris L. ) PADA BERBAGAI DOSIS PUPUK ORGANIK CAIR (POC) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | METODI PENGOLAHAN TANAH TERHADAP PERTUMBUHAN UBI ALABIO (Dioscorea alata L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANISASI CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TERUNG (Solanum melongena L. ) PADA LAHAN RAWA LEBAK Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | EFEKTIVITAS PEMBERIAN AMPAS TAHU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS BUNGA (Brassica oleracea L. ) Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABE RAWIT (Capsicum frutescens L. ) PADA BERBAGAI KOMBINASI MEDIA TANAM Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | PERTUMBUHAN DAN HASIL TIGA VARIETAS CABE RAWIT (Capsicum frutescens L.) PADA PEMBERIAN MULSA JERAMI PADI Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | KEBERHASILAN DAN PERTUMBUHAN RAMBUTAN (Nephelium lappaceum L. ) HASIL CANGKOKAN PADA BERBAGAI DOSIS ROOTONE F Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
![]() | KEBERHASILAN DAN PERTUMBUHAN RAMBUTAN (Nephelium lappaceum L. ) HASIL CANGKOKAN PADA BERBAGAI ROOTONE Jenis Bahan ![]() Pengarang ![]() Penerbitan ![]() Kategori ![]() Akses ![]() Ketersediaan ![]() |
