Program Studi Sarjana (S1) Agroteknologi
Pusat kajian lahan rawa lebak berbasis kearifan lingkungan bidang Agroteknologi di tingkat nasional untuk mencetak praktisi agronomi unggul, peneliti biosains, dan akademisi pertanian berkelanjutan.
Visi Program Studi Agroteknologi
“Menjadi pusat kajian lahan rawa lebak berbasis kearifan lingkungan bidang Agroteknologi di tingkat nasional pada tahun 2030.”
Berdasarkan Buku Pedoman Akademik STIPER Amuntai 2026, kurikulum Agroteknologi diarahkan pada rekayasa agronomi ramah lingkungan, bioteknologi perbenihan, serta konservasi kesuburan tanah rawa pasang surut dan lebak Kalimantan Selatan.
Misi Program Studi
- 1 Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan pada bidang ilmu agroteknologi yang profesional, berkualitas, berkarakter serta berjiwa dan/atau berkemampuan wirausaha.
- 2 Mengembangkan kajian dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi pertanian rawa lebak serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3 Menjalin kerjasama berbagai mitra instansi pemerintah dan stakeholder secara berkesinambungan, terutama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3 Profil Lulusan Sarjana Agroteknologi (S.P.)
Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Akademik STIPER Amuntai 2026:
1. Praktisi Pertanian & Perkebunan
Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi tanaman yang efektif dan efisien beserta penanganan pasca panennya di lahan rawa lebak; berinovasi mengembangkan proses produksi ramah lingkungan; dan menangkap peluang usaha produksi tanaman berorientasi pasar ekonomi.
2. Peneliti Budidaya Tanaman
Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah sistem budidaya pertanian lahan rawa lebak berkelanjutan; merancang dan melaksanakan riset serta menginterpretasikan data; serta memberikan rekomendasi penyelesaian masalah secara tepat dengan memadukan IPTEK modern dan kearifan lokal.
3. Akademisi & Fasilitator Penyuluhan
Memiliki semangat belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kemampuan mentransfer IPTEK pertanian; berperan sebagai komunikator, fasilitator, motivator, dan mediator secara sistematik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian; serta berpikir analitis dan kritis terhadap dampak solusi dalam lingkup global.
Struktur Kurikulum Sarjana Agroteknologi (Semester I – VIII)
Berdasarkan Buku Pedoman Akademik STIPER Amuntai 2026. Pilih semester untuk melihat daftar mata kuliah, kode, SKS, dan prasyarat:
Struktur Mata Kuliah Semester I
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP1101 | Agama | MKU | 2 (1-1) | - |
| 2 | STP1102 | Pancasila | MKU | 2 (2-0) | - |
| 3 | STP1103 | Anti Korupsi | MKU | 1 (1-0) | - |
| 4 | STP1104 | Bahasa Indonesia | MKU | 2 (1-1) | - |
| 5 | STP2105 | Bahasa Inggris Pertanian | MKWPT | 2 (1-1) | - |
| 6 | STP2106 | Pengantar Ilmu Pertanian | MKWPT | 2 (2-0) | - |
| 7 | STP2107 | Matematika Pertanian | MKWPT | 2 (2-0) | - |
| 8 | STP2108 | Dasar-Dasar Manajemen | MKWPT | 2 (2-0) | - |
| 9 | AGT3101 | Biologi Pertanian | MKWPS | 3 (2-1) | - |
| 10 | AGT3102 | Klimatologi Dasar | MKWPS | 2 (2-0) | - |
Struktur Mata Kuliah Semester II
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP2209 | Botani | MKWPT | 3(2-1) | AGT3101 |
| 2 | STP2210 | Sosiologi Pertanian dan Pedesaan | MKWPT | 2(2-0) | - |
| 3 | STP2211 | Kewarganegaraan | MKWPT | 2(2-0) | - |
| 4 | AGT3203 | Agroklimatologi | MKWPS | 3(2-1) | AGT3102 |
| 5 | AGT3204 | Perlindungan Tanaman | MKWPS | 3(2-1) | - |
| 6 | AGT3205 | Dasar-Dasar Agronomi | MKWPS | 3(2-1) | STP2106 |
| 7 | AGT3206 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | MKWPS | 2(2-0) | - |
| 8 | AGT3207 | Kimia | MKWPS | 2(2-0) | - |
Struktur Mata Kuliah Semester III
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGT3308 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | MKWPS | 2(1-1) | - |
| 2 | AGT3309 | Teknologi Perikanan dan Peternakan | MKWPS | 3 (2-1) | - |
| 3 | AGT3310 | Karakteristik Lingkungan Rawa Lebak | MKWPS | 2 (1-1) | - |
| 4 | AGT3311 | Biokimia Tanaman | MKWPS | 3(2-1) | AGT3207 |
| 5 | AGT3312 | Statistika Pertanian | MKWPS | 3(2-1) | STP2107 |
| 6 | AGT3313 | Fisiologi Tanaman | MKWPS | 3(2-1) | AGT3101 |
| 7 | AGT3314 | Dinamika Kelompok & Leadership | MKWPS | 2 (0-2) | - |
| 8 | AGT3315 | Mekanisasi Pertanian | MKWPS | 3(2-1) | AGT3205 |
Struktur Mata Kuliah Semester IV
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGT3416 | Teknologi Benih | MKWPS | 3(2-1) | AGT3313 |
| 2 | AGT3417 | Genetika Tanaman | MKWPS | 3(2-1) | AGT3101 |
| 3 | AGT3418 | Pola Tanam | MKWPS | 3(2-1) | AGT3205 |
| 4 | AGT3419 | Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman | MKWPS | 3(2-1) | AGT3206 |
| 5 | AGT3420 | Irigasi dan Drainase | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3205 |
| 6 | AGT3421 | Ekologi Tanaman | MKWPS | 3(2-1) | AGT3313 |
| 7 | AGT3422 | Perancangan Percobaan | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3312 |
Struktur Mata Kuliah Semester V
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGT3523 | Metode Penelitian | MKWPS | 3 (2-1) | Sertifikat microsoft office |
| 2 | AGT3524 | Teknologi Penanganan dan Pengelolaan Hasil Pertanian | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3311 |
| 3 | AGT3525 | Perbanyakan Tanaman | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3417 |
| 4 | AGT3526 | Pengelolaan Lahan Rawa | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3310 |
| 5 | AGT3527 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3313 |
| 6 | AGT3528 | Bioteknologi Pertanian | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3204, AGT3311 |
| 7 | AGT3529 | Smart Farming | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3315, AGT3420 |
| 8 | AGT4530 | Teknologi Produksi Tanaman Terapung* | MKP | 2 (1-1) | AGT3205 |
| 9 | AGT4531 | Teknologi Hidroponik dan Aeroponik | MKP | 3 (2-1) | AGT3205 |
| 10 | AGT4532 | Silvikultur* | MKP | 2 (1-1) | AGT3416 |
| 11 | AGT4533 | Pengendalian Hayati* | MKP | 2 (1-1) | AGT3204 |
| 12 | AGT4534 | Aplikasi Komputer Untuk Statistika dan Rancangan Percobaan* | MKP | 3 (2-1) | AGT3422 |
Struktur Mata Kuliah Semester VI
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB3434 | Ekonomi Pertanian | MKWPS | 2 (2-0) | - |
| 2 | STP2612 | Kewirausahaan | MKWPT | 3 (2-1) | - |
| 3 | AGT3635 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura Lahan Rawa Lebak | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3205 |
| 4 | AGT3636 | Pemuliaan Tanaman | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3417 |
| 5 | AGT3637 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Lahan Rawa Lebak | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3205 |
| 6 | AGT3638 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | MKWPS | 3 (2-1) | AGT3419 |
| 7 | AGT3639 | Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu | MKWPS | 2 (1-1) | - |
| 8 | AGT4640 | Hormon dan Zat Pengatur Tumbuh | MKP | 2 (1-1) | AGT3311 |
| 9 | AGT4641 | Budidaya Perikanan dan Usaha Taninya | MKP | 3 (2-1) | AGT3309 |
| 10 | AGT4642 | Budidaya Peternakan dan Usaha Taninya | MKP | 3 (2-1) | AGT3309 |
| 11 | AGT4643 | Teknologi Produksi Tanaman Sawit* | MKP | 3 (2-1) | AGT3205 |
| 12 | AGT4644 | Pestisida dan Aplikasinya | MKP | 2 (1-1) | AGT3204 |
| 13 | AGT4645 | Penyusunan Rencana Kerja dan Programma Penyuluhan | MKP | 2 (1-1) | AGT3308 |
Struktur Mata Kuliah Semester VII
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP2713 | Praktik Kerja Mahasiswa | MKWPT | 4 (0-4) | - |
| 2 | AGT3746 | Magang | MKWPS | 4 (0-4) | - |
Struktur Mata Kuliah Semester VIII
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP2814 | Seminar | MKWPT | 1 (0-1) | Lulus 116 SKS |
| 2 | STP2815 | Skripsi | MKWPT | 5 (0-5) | Lulus 116 SKS |
Laboratorium & Dukungan Pembelajaran
Fasilitas riil pendukung praktikum agronomi dan riset mahasiswa S1 Agroteknologi STIPER Amuntai:
🌾 Lahan Percobaan Terpadu
Stasiun riset lapangan di ekosistem rawa lebak untuk uji varietas padi rawa, tanaman pangan, dan hortikultura lebak.
🧪 Lab Agronomi & Tanah
Peralatan analisis kesuburan tanah masam rawa, pengukuran hara N-P-K, dan uji perkecambahan fisiologi benih.
🧰 Lab Proteksi Tanaman
Fasilitas isolasi mikroba patogen tanaman, agens hayati pengendali hama terpadu, dan pestisida ramah lingkungan.
🏡 Greenhouse & Nursery
Fasilitas pemeliharaan bibit varietas baru dan instalasi hidroponik/aeroponik modern terkontrol.
Akreditasi Resmi BAN-PT: Program Studi S1 Agroteknologi
Telah memenuhi standar nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Siap Menjadi Ahli Teknologi Pertanian Masa Depan?
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIPER Amuntai dibuka melalui Jalur Reguler, Jalur Prestasi, Beasiswa KIP-Kuliah, dan Beasiswa Pemerintah Daerah.
