Lampiran : 001/STIPER-PS.AGTK/IX/2017
KURIKULUM PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
TAHUN 2017
STIPER AMUNTAI
SEMESTER I | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MPK | STPA 1101 | 1 | Pendidikan Agama | 3 (2-1) | |
MPK | STPA 1102 | 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 (2-0) | |
MPK | STPA 1103 | 3 | Bahasa Indonesia | 3 (2-1) | |
MPK | STPA 1104 | 4 | Anti Korupsi | 1 (1-0) | |
MPK | STPA 1105 | 5 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 (2-0) | |
MKK | SAGT 2101 | 6 | Biologi Pertanian | 3 (2-1) | |
MKK | SAGT 2102 | 7 | Matematika | 3 (2-1) | |
MKK | SAGT 2103 | 8 | Klimatologi Dasar | 2 (2-0) | |
MKK | SAGT 2104 | 9 | Kimia | 2 (2-0) | |
TOTAL SKS | 21 | ||||
SEMESTER II | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MKK | STPA 2205 | 1 | Botani Tumbuhan | 3 (2-1) | SAGT 2101 |
MKK | STPA 2206 | 2 | Perlindungan Tanaman | 3 (2-1) | |
MKK | STPA 2207 | 3 | Sosiologi Pedesaan | 2 (2-0) | |
MKB | SAGT 3201 | 4 | Bahasa Inggris Pertanian | 2 (1-1) | |
MKK | SAGT 3202 | 5 | Dasar-dasar Ilmu Tanah | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3203 | 6 | Dasar-dasar Agronomi | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3304 | 7 | Manajemen Agribisnis | 2 (2-0) | |
MKB | SAGB 3202 | 8 | Ekonomi Pertanian | 2 (2-0) | |
TOTAL SKS | 20 | ||||
SEMESTER III | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MKK | STPA 2311 | 1 | Karakteristik Lingkungan Kal – Sel | 2 (1-1) | |
MKK | SAGT 2309 | 2 | Statistika Pertanian | 3 (2-1) | |
MKK | SAGT 2310 | 3 | Biokimia Tanaman | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3305 | 4 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3306 | 5 | Mikrobiologi Pertanian | 2 (1-1) | |
MKB | SAGT 3307 | 6 | Agroklimatologi | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3308 | 7 | Mekanisasi Pertanian | 3 (2-1) | |
MKK | SAGB 2414 | 8 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 2 (1-1) | |
TOTAL SKS | 21 | ||||
SEMESTER IV | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MKK | SAGT 2412 | 1 | Rancangan Percobaan | 3 (2-1) | |
MKK | SAGT 2413 | 2 | Genetika Tumbuhan | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3409 | 3 | Kesuburan dan Kesehatan Tanah | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4402 | 4 | Ekologi Tanaman | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4403 | 5 | Perbanyakan Tanaman | 2 (1-1) | |
MPB | SAGT 4404 | 6 | Pola Tanam | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4405 | 7 | Teknologi Perikanan dan Peternakan | 2 (1-1) | |
MPB | SAGT 4201 | 8 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | |
TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER V | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MKK | SAGT 2515 | 1 | Teknologi Benih | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3510 | 2 | Irigasi dan Drainase | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4506 | 3 | Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4507 | 4 | Teknologi Produksi Tanaman Lahan Rawa (Semusim) | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4508 | 5 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4509 | 6 | Kultur Jaringan | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4510 | 7 | Teknologi Pasca Panen | 3 (2-1) | |
TOTAL SKS | 21 | ||||
SEMESTER VI | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MKK | SAGT 2616 | 1 | Nutrisi Tanaman | 3 (2-1) | |
MKK | SAGT 2617 | 2 | Konservasi dan Pengelolaan Rawa | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3611 | 3 | Metode Penelitian | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3612 | 4 | Analisis Pertumbuhan Tanaman | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 3612 | 5 | Teknologi Pemupukan | 2 (1-1) | |
TOTAL | 14 | ||||
Mata Kuliah Pilihan : | |||||
MKK | SAGT 2618 | 1 | Hormon dan Zat Pengatur Tumbuh | 2 (1-1) | |
MPB | SAGT 4612 | 2 | Production Nursery | 2 (1-1) | |
MPB | SAGT 4613 | 3 | Teknologi Hidroponik dan Aeroponik | 2 (1-1) | |
MPB | SAGT 4614 | 4 | Pestisida dan Aplikasinya | 2 (1-1) | |
MKK | SAGB 2619 | 5 | Sistem Pertanian Berkelanjutan Pada Lahan Rawa | 2 (2-0) | |
MKK | SAGB 2620 | 6 | Tata Niaga Pertanian | 2 (2-0) | |
MKB | SAGB 3613 | 7 | Pengolahan Hasil Pertanian | 2 (1-1) | |
TOTAL SKS PILIHAN | 14 | ||||
SEMESTER VII | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MKB | SAGT 3714 | 1 | Bioteknologi Pertanian | 3 (2-1) | |
MKB | SAGT 3715 | 2 | Pemuliaan Tanaman | 3 (2-1) | |
MPB | SAGT 4715 | 3 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 3 (2-1) | |
MBB | SAGT 4701 | 4 | Praktik Kerja Mahasiswa | 3 (0-3) | |
TOTAL SKS | 12 | ||||
Mata Kuliah Pilihan : | |||||
MKK | SAGT 2723 | 1 | Pengelolaan Gambut | 2 (1-1) | |
MKB | SAGT 3717 | 2 | Silvikultur | 2 (1-1) | |
MKB | SAGT 3718 | 3 | Teknologi Produksi Tanaman Sawit | 2 (1-1) | |
MPB | SAGT 4716 | 4 | Pemuliaan Tanaman Terapan | 2 (1-1) | |
MPB | SAGT 4717 | 5 | Aplikasi Komputer Untuk Statistika dan Rancangan Percobaan | 2 (0-2) | |
MKK | SAGB 2721 | 6 | Sudi Kelayakan Agribisnis | 2 (2-0) | |
MKK | SAGB 2722 | 7 | Perencanaan Tata Guna Lahan Dengan Pengembangan Wilayah | 2 (2-0) | |
MKK | SAGB 2724 | 8 | Ilmu Usaha Tani | 2 (2-0) | |
MKB | SAGB 3716 | 9 | Management Nursery | 2 (2-0) | |
MPB | SAGB 4718 | 10 | Usaha Tani Itik Alabio | 2 (2-0) | |
MPB | SABG 4719 | 11 | Usaha Tani Kerbau Rawa | 2 (2-0) | |
TOTAL SKS PILIHAN | 22 | ||||
SEMESTER VIII | |||||
KELOMPOK MK | KODE MK | NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
MKB | SAGT 3819 | 1 | Seminar | 1 (0-1) | |
MKB | SAGT 3820 | 2 | Skripsi | 5 (0-5) | |
TOTAL SKS | 6 | ||||
TOTAL SKS WAJIB | 136 | ||||
TOTAL SKS PILIHAN | 36 | ||||
TOTAL SKS WAJIB + PILIHAN | 172 | ||||
Keterangan :
- Untuk dikukuhkan menjadi sarjana Terapan Prodi Agroteknologi, minimal telah lulus 146 sks dengan IPK ≥ 2,00 dari skala 4,00 yang terdiri dari 136 sks mata kuliah wajib dan 10 sks mata kuliah pilihan.
- Mata kuliah pilihan 10 sks tersebut, sangat dianjurkan berasal dari 1 (satu) cluster yang disediakan.
Komentar Terkini