Program Studi Sarjana (S1) Agribisnis
Pusat pengembangan agribisnis berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal lahan rawa lebak berstandar nasional dan unggul untuk mencetak manajer, wirausahawan, birokrat, dan peneliti agribisnis masa depan.
Visi Program Studi Agribisnis
“Menjadi pusat pengembangan agribisnis berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal lahan rawa lebak berstandar nasional dan unggul pada tahun 2030.”
Berdasarkan Buku Pedoman Akademik STIPER Amuntai 2026, kurikulum Agribisnis berakar pada nilai-nilai kearifan lingkungan rawa lebak sebagai daya saing nasional dalam memasuki era ekonomi hijau dan agritech terpadu.
Misi Program Studi
- 1 Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang-bidang yang mendukung pengembangan agribisnis melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai standar kualitas nasional.
- 2 Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memecahkan permasalahan di bidang agribisnis.
- 3 Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan masyarakat berbasis agribisnis dan kewirausahaan.
- 4 Menyediakan layanan, sarana dan prasarana yang menunjang kerjasama dengan pemerintah dan stakeholder dunia usaha/industri (DUDI).
5 Profil Lulusan Sarjana Agribisnis (S.P.)
Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Buku Pedoman Akademik STIPER Amuntai 2026:
1. Manajer Usaha Pertanian / Agribisnis
Lulusan memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya secara efisien dan mengevaluasi faktor kunci keberhasilan usaha agribisnis yang berwawasan lingkungan dalam bentuk kerjasama tim di perusahaan perkebunan dan agroindustri.
2. Wirausahawan (Agripreneur)
Lulusan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyusun rencana bisnis dengan ide yang kreatif dan inovatif, memanfaatkan teknologi digital dan sumberdaya berbasis kearifan lokal pada ekosistem agribisnis rawa lebak.
3. Birokrat & Analis Kebijakan Agribisnis
Lulusan memiliki kemampuan analisis, komunikasi, manajerial, adaptasi, dan kerjasama tim dalam mengelola proyek pembangunan daerah, perumusan kebijakan pangan, dan pengembangan agribisnis masyarakat.
4. Peneliti & 5. Pendidik / Fasilitator
Lulusan memiliki kemampuan berpikir analitis untuk merancang dan melaksanakan penelitian agribisnis, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petani dalam mengoperasikan sistem agribisnis berwawasan lingkungan.
Struktur Kurikulum Sarjana Agribisnis (Semester I – VIII)
Berdasarkan Buku Pedoman Akademik STIPER Amuntai 2026. Pilih semester untuk melihat daftar mata kuliah, kode, SKS, dan prasyarat:
Struktur Mata Kuliah Semester I
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP1101 | Agama | MKU | 2 | - |
| 2 | STP1102 | Pancasila | MKU | 2 | - |
| 3 | STP1104 | Bahasa Indonesia | MKU | 2 | - |
| 4 | STP2105 | Bahasa Inggris Pertanian | MKWPT | 2 | - |
| 5 | STP2106 | Pengantar Ilmu Pertanian | MKWPT | 2 | - |
| 6 | STP2107 | Matematika Pertanian | MKWPT | 2 | - |
| 7 | AGB3101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | MKWPS | 2 | - |
| 8 | STP2108 | Dasar-Dasar Manajemen | MKWPT | 2 | - |
| 9 | AGB3103 | Karakteristik Lingkungan Rawa Lebak | MKWPS | 3 | - |
| 10 | STP1103 | Anti Korupsi | MKU | 1 | - |
Struktur Mata Kuliah Semester II
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP2210 | Sosiologi Pertanian dan Perdesaan | MKWPT | 2 | - |
| 2 | STP2211 | Kewarganegaraan | MKWPT | 2 | - |
| 3 | STP2209 | Botani | MKWPT | 3 | - |
| 4 | AGB3202 | Ilmu Tanah dan Kesuburan Tanah | MKWPS | 2 | - |
| 5 | AGB3212 | Statistika | MKWPS | 3 | STP2107 |
| 6 | AGB3213 | Akuntansi | MKWPS | 3 | - |
| 7 | AGB3224 | Manajemen Sumberdaya Manusia Agribisnis | MKWPS | 2 | STP2108 |
| 8 | AGB3204 | Teknologi Budidaya Tanaman Rawa Lebak | MKWPS | 3 | AGB3103 |
Struktur Mata Kuliah Semester III
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB3305 | Metode Ilmiah | MKWPS | 2 | - |
| 2 | AGB3316 | Ekonomi Mikro | MKWPS | 3 | AGB3101 |
| 3 | AGB3314 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | MKWPS | 3 | STP2210 |
| 4 | AGB3331 | Tataniaga Pertanian | MKWPS | 3 | - |
| 5 | AGB3334 | Ilmu Usahatani | MKWPS | 3 | - |
| 6 | AGB3308 | Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat | MKWPS | 2 | - |
| 7 | AGB3330 | Kelembagaan Agribisnis | MKWPS | 2 | - |
| 8 | AGB3306 | Perlindungan Tanaman | MKWPS | 2 | - |
Struktur Mata Kuliah Semester IV
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB3434 | Studi Kelayakan dan Investasi Agribisnis | MKWPS | 3 | - |
| 2 | AGB3418 | Ekonomi Pertanian | MKWPS | 3 | AGB3316, AGB3212 |
| 3 | AGB3426 | Manajemen Pemasaran Agribisnis | MKWPS | 3 | STP2108 |
| 4 | AGB3415 | Etika dan Komunikasi Bisnis | MKWPS | 2 | - |
| 5 | AGB3417 | Ekonomi Makro | MKWPS | 3 | AGB3101, AGB3316 |
| 6 | AGB3411 | Sistem Pertanian Berkelanjutan Rawa Lebak | MKWPS | 2 | - |
| 7 | AGB3433 | Riset Operasi | MKWPS | 3 | AGB3101, AGB3316 |
| 8 | AGB3407 | Dinamika Kelompok dan Leadership | MKWPS | 2 | - |
Struktur Mata Kuliah Semester V
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB3522 | Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian | MKWPS | 3 | - |
| 2 | AGB3519 | Ekonomi Syariah | MKWPS | 2 | AGB3101, AGB3316, AGB3417 |
| 3 | AGB3520 | Ekonomi Sumberdaya Pertanian | MKWPS | 2 | AGB3101, AGB3316, AGB3417 |
| 4 | AGB3525 | Manajemen Keuangan Agribisnis | MKWPS | 3 | AGB3213, AGB3434 |
| 5 | AGB3527 | Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis | MKWPT | 3 | STP2108, AGB3522 |
| 6 | AGB3536 | Ekonometrika | MKWPS | 3 | AGB3212, AGB3316 |
| 7 | AGB3509 | Kebijakan Pembangunan dan Politik Pertanian | MKWPS | 2 | - |
| 8 | AGB3535 | Manajemen Strategis | MKWPS | 3 | STP2108 |
Struktur Mata Kuliah Semester VI
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP2612 | Kewirausahaan | MKWPS | 3 | AGB3434 |
| 2 | AGB3637 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | MKWPS | 3 | AGB3305 |
| 3 | AGB3623 | Perencanaan Pembangunan Wilayah | MKWPS | 3 | AGB3417 |
| 4 | AGB3628 | Manajemen Agribisnis | MKWPS | 3 | STP2108 |
| 5 | AGB3610 | Gizi dan Pangan | MKWPS | 2 | - |
| 6 | AGB3629 | Agribisnis Digital | MKWPS | 3 | - |
| 7 | AGB3621 | Ekonomi Manajerial | MKWPS | 3 | AGB3101, AGB3316, AGB3417 |
Struktur Mata Kuliah Semester VII
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB3738 | Praktik Kerja Profesi | MKWPS | 4 | - |
| 2 | STP2713 | Praktik Kerja Mahasiswa | MKWPT | 4 | - |
Struktur Mata Kuliah Semester VIII
Kurikulum Operasional Tahun 2026 STIPER Amuntai
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kelompok | SKS (T-P) | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STP2814 | Seminar | MKWPT | 1 | - |
| 2 | STP2815 | Skripsi | MKWPT | 5 | - |
| 3 | AGB4604 | Perencanaan dan Evaluasi Programa Penyuluhan Pertanian | MKP | 2 | AGB3314 |
| 4 | AGT3638 | Teknologi Pupuk dan Pemupukan | MKP | 3 | - |
| 5 | AGT3420 | Irigasi dan Drainase | MKP | 3 | - |
| 6 | AGB4505 | Statistik Nonparametrik | MKP | 3 | AGB3212 |
| 7 | AGB4606 | Riset Pemasaran | MKP | 3 | - |
| 8 | AGB4607 | Multimedia dan Konten Kreatif Agribisnis | MKP | 2 | - |
| 9 | AGT3315 | Mekanisasi Pertanian | MKP | 3 | - |
| 10 | AGB4601 | Ekonomi Internasional | MKP | 2 | AGB3101, AGB3316, AGB3417 |
| 11 | AGB4502 | Current Issue | MKP | 3 | - |
| 12 | AGB4503 | Perilaku Konsumen | MKP | 3 | - |
| 13 | AGT3309 | Teknologi Perikanan dan Peternakan | MKP | 3 | - |
Laboratorium & Dukungan Pembelajaran
Fasilitas riil pendukung praktikum dan riset mahasiswa S1 Agribisnis STIPER Amuntai:
🌾 Lahan Percobaan Terpadu
Stasiun riset lapangan di ekosistem rawa lebak untuk praktik agribisnis terintegrasi tanaman pangan dan perikanan.
💻 Lab Komputer & Simpus
Fasilitas komputasi analisis ekonometrika, riset operasi bisnis, dan akses ribuan repository digital pertanian.
👥 Klinik Agribisnis Mahasiswa
Inkubator kewirausahaan kampus untuk simulasi studi kelayakan investasi bisnis dan konsultasi UMKM tani binaan.
📚 Perpustakaan Terakreditasi
Koleksi lengkap buku teks ekonomi pertanian, manajemen, jurnal nasional terakreditasi, dan skripsi alumni.
Akreditasi Resmi BAN-PT: Program Studi S1 Agribisnis
Telah memenuhi standar nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Siap Menjadi Pemimpin Agribisnis Masa Depan?
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) STIPER Amuntai dibuka melalui Jalur Reguler, Jalur Prestasi, Beasiswa KIP-Kuliah, dan Beasiswa Pemerintah Daerah.
