No. | Nama Kegiatan | Nama | Prestasi | Keterangan | Data Pendukung |
1 | KOMDA | Salasiah | Juara II | Tingkat Provinsi | |
2 | National University Debating Championship | Tim Stiper | Juara IV | Tingkat Provinsi | |
3 | Lomba Wirausaha Muda | Nida Alfida | Juara III | Tingkat Nasional | |
4 | KOMDA | Maulida Herliani | Juara I | Tingkat Provinsi | |
5 | Tinju Amatir Piala Danrem | Linda | Juara III | Tingkat Provinsi | |
6 | Kejuaraan Pencak Silat KONI CUP | Maulida Herliani | Juara I | Tingkat Kabupaten | |
7 | Kegiatan Penanganan Bencana Alam | Linda | Terbaik | Tingkat Provinsi | |
8 | KOMDA | Lindawati | Juara III | Tingkat Provinsi | |
9 | KOMDA | M. Syarief | Juara II | Tingkat Provinsi | |
10 | Lomba Poster Ilmiah | Linda | Juara III | Tingkat Nasional | |
11 | Open Tournament Pencak Silat Melati Rimba CUP | Maulida Herliani | Juara III | Tingkat Provinsi | |
12 | BBS Color Run | Salasiah | Juara III | Tingkat Provinsi | |
13 | Tabalong 10K | Salasiah | Juara VIII | Tingkat Kabupaten | |
14 | Paman Birin CUP | Maulida Herliani | Juara III | Tingkat Provinsi | |
15 | Program Kreativitas Mahasiswa | Norasyifah | Penerima Hibah | Tingkat Nasional | |
16 | Program Kreativitas Mahasiswa | Mariati | Penerima Hibah | Tingkat Nasional | |
17 | National University Debating Championship | Tim Stiper | Peserta | Tingkat Wilayah LLDIKTI XI |
Komentar Terkini